Quelle analyse effectuer ?
En construction
Décrire mes données
| Outil | Quand | Variable(s) |
|---|---|---|
| Résumé numérique + graphiques | Décrire une variable | Continue |
| Effectifs / fréquences + barres | Décrire une variable | Qualitative |
| Nuage de points / corrélation | Croiser deux variables | 2 continues |
| Table de contingence | Croiser deux variables | 2 qualitatives |
| Boxplots / moyennes par groupe | Croiser deux variables | Continue × qualitative |
Comparer des groupes / des mesures
| Test | Quand | Devis | Variable | Normalité |
|---|---|---|---|---|
| Test t | Comparer 2 groupes | Indépendant | Continue | Oui |
| Mann-Whitney | Comparer 2 groupes | Indépendant | Continue | Non |
| Test t apparié | Comparer 2 groupes | Apparié | Continue | Oui |
| Wilcoxon | Comparer 2 groupes | Apparié | Continue | Non |
| ANOVA | Comparer 3 groupes et + / plusieurs facteurs | Indépendant | Continue | Oui |
| Kruskal-Wallis | Comparer 3 groupes et + | Indépendant | Continue | Non |
| ANOVA à mesures répétées | Comparer 3 mesures et + | Apparié | Continue | Oui |
| Friedman | Comparer 3 mesures et + | Apparié | Continue | Non |
| Khi-deux | Lien entre 2 variables qualitatives | Indépendant | Nominale | — |
| Fisher (exact) | Idem, petits effectifs | Indépendant | Nominale | — |
| McNemar | Variable binaire mesurée 2 fois | Apparié | Nominale | — |
Expliquer / prédire (régression)
| Test | Quand | Variable à expliquer |
|---|---|---|
| Corrélation | Lien entre deux variables | Continue / ordinale |
| Régression linéaire | Expliquer une variable par une ou plusieurs autres | Continue et normale |
| Régression logistique | Expliquer une variable par une ou plusieurs autres | Binaire |
| Régression généralisée (GLM) | Expliquer une variable par une ou plusieurs autres | Comptage / autre |
Explorer / réduire les dimensions (analyse factorielle)
| Analyse | Quand | Variables |
|---|---|---|
| ACP | Résumer un grand tableau | Quantitatives |
| ACM | Résumer un grand tableau | Qualitatives |
| AFC | Association entre deux variables | 2 qualitatives |
| AFM | Résumer plusieurs groupes de variables | Mixtes |
Classer des individus
| Analyse | Quand | Variables |
|---|---|---|
| CAH | Hiérarchie, nombre de classes non fixé | Quantitatives |
| k-means | Nombre de classes connu, gros jeu de données | Quantitatives |
Vérifier un prérequis
| Test | Quand |
|---|---|
| Shapiro-Wilk / Kolmogorov-Smirnov | Tester la normalité d'une variable |
| Levene / Bartlett | Tester l'égalité des variances entre groupes |