Premier :

72

E.S.M. GONFREVILLE L’ORCHER

Deuxième :

71

LYS CALAIS TRIATHLON

Troisième :

68

RENNES TRIATHLON

Class Athlete Club Tps C1 T1 Velo T2 C2
1 LOUIS PFEIFFER A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 48:46 14.28 26 20 2 26.19 6 27 13 7.12 10
2 MAXIME FLORENCIO A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 50:18 14.49 43 40 39 26.42 14 66 83 7.01 2
3 PAUL BOURQUIN CAEN TRIATHLON 50:21 14.19 19 41 42 27.13 24 20 1 7.48 34
4 MATTHIEU ZIEMBA M.S.A. TRIATHLON 50:32 14.13 14 28 21 26.56 18 82 108 7.33 25
5 VALENTIN SALENT CAEN TRIATHLON 51:05 15.14 74 39 34 27.17 26 24 5 7.31 22
6 KRILAN LE BIHAN U.S. PALAISEAU TRIATHLON 51:10 14.36 35 23 5 26.55 17 32 21 8.44 67
7 SIMON DAVIS LYS CALAIS TRIATHLON 51:15 15.53 116 26 14 26.14 4 61 73 7.41 30
8 SULIAN COURJAL MONTLUCON TRIATHLON 51:17 14.35 33 89 119 27.08 22 46 43 7.19 14
9 YOANN GAILLARD A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 51:20 14.01 3 60 76 26.26 9 77 99 8.36 61
10 ISAIE FOLLET LYS CALAIS TRIATHLON 51:23 15.53 115 67 96 26.01 1 60 70 7.22 17
11 REMI HIRSCHAUER LYS CALAIS TRIATHLON 51:25 15.40 107 64 85 26.09 3 73 93 7.19 13
12 ARTHUR POIRIER CAEN TRIATHLON 51:34 15.34 97 67 95 26.04 2 88 118 7.21 15
13 YANNICK CADALEN EVREUX A.C. TRIATHLON 51:42 14.53 45 35 29 26.29 10 74 94 8.31 56
14 ROBIN SUBLON METZ TRIATHLON 51:49 14.17 16 65 86 26.59 19 55 59 8.33 57
15 ANTHONY GUILLARD TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 51:50 14.25 23 26 15 27.48 34 68 84 8.03 43
16 THEO JOBBIN M.S.A. TRIATHLON 52:02 15.34 98 31 23 26.14 5 21 2 9.22 91
17 CHARLY COQUARD FONTAN LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 52:15 15.33 95 70 97 26.31 11 58 66 8.03 42
18 ANTOINE VIERTAIX LYS CALAIS TRIATHLON 52:19 15.02 60 42 45 27.30 29 47 44 8.18 51
19 MATHIEU HUBERT RENNES TRIATHLON 52:21 15.07 64 30 22 27.55 35 55 58 7.54 39
20 NOHE LE GUILLOU RENNES TRIATHLON 52:23 15.00 59 23 6 28.42 47 29 16 7.49 36
21 NICOLAS SCHYNS TEAM NOYON TRIATHLON 52:24 15.27 86 28 18 28.16 42 44 38 7.29 21
22 HUGO BENOIST PONTIVY TRIATHLON 52:25 14.05 10 47 54 27.41 30 32 22 9.20 89
23 ANTOINE MILLE LYS CALAIS TRIATHLON 52:27 15.09 68 28 20 27.42 32 26 9 8.42 65
24 VINCENT BIERINCKX E.S.M. GONFREVILLE L’ORCHER 52:29 15.05 61 52 61 26.47 15 26 8 9.19 87
25 PIERRE VIOLEAU E.S.M. GONFREVILLE L’ORCHER 52:30 14.45 41 34 27 27.28 28 49 46 8.54 72
26 MAXIME BARGETTO TEAM NOYON TRIATHLON 52:32 14.04 7 66 90 26.34 12 57 63 9.51 112
27 VALERE HUSTIN LYS CALAIS TRIATHLON 52:33 15.33 96 65 89 27.15 25 60 71 7.40 28
28 REMI LOUVEL TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 52:39 14.23 22 80 111 27.59 37 40 32 8.17 50
29 MAXENCE CHAUDEY A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 52:40 14.42 38 64 84 28.07 39 81 107 7.26 19
30 LUC MICHEL RENNES TRIATHLON 52:41 14.53 46 63 82 28.22 43 57 64 7.26 18
31 ANTOINE REUL LYS CALAIS TRIATHLON 52:43 14.32 31 41 43 26.50 16 65 82 9.35 102
32 HUGO CELERIER U.S. PALAISEAU TRIATHLON 52:44 15.08 65 86 116 27.05 21 76 98 7.49 35
33 ELIOTT GRARD LYS CALAIS TRIATHLON 52:52 14.29 28 43 49 27.42 31 83 109 8.35 59
34 MAXIME THUILLIER TEAM NOYON TRIATHLON 52:56 15.33 94 73 102 26.26 8 36 26 9.08 83
35 CHARLES BERTIER TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 52:59 15.08 66 47 53 27.04 20 64 80 8.56 74
36 AYMERIC DURY LES TRITONS MELDOIS 53:01 15.06 62 83 112 26.39 13 45 40 9.08 82
37 THEO LE GOUGUEC PONTIVY TRIATHLON 53:06 14.29 29 55 72 28.09 40 87 115 8.06 46
38 MAEL ALRIC TEAM NOYON TRIATHLON 53:14 14.51 44 34 28 30.00 60 27 12 7.22 16
39 EMILE BLONDEL HERMANT TEAM NOYON TRIATHLON 53:15 14.00 1 63 81 29.07 50 85 113 7.40 27
40 BENOIT FRAISSAIS M.S.A. TRIATHLON 53:25 14.04 8 61 77 28.41 46 72 89 8.27 55
41 MARTIN LAURENT EVREUX A.C. TRIATHLON 53:27 15.15 75 76 104 26.24 7 36 25 9.56 116
42 QUENTIN POCINHO RENNES TRIATHLON 53:48 14.37 37 47 52 29.11 51 80 105 7.53 38
43 GIANI VANDEN BROUCKE LES TRITONS MELDOIS 53:49 14.05 9 60 75 29.41 57 90 121 7.33 24
44 ANTHONY AVRIL TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 53:52 14.42 39 42 46 27.08 23 83 110 9.57 118
45 UGO BONNET A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 54:00 14.59 57 25 12 28.56 48 38 29 9.02 77
46 ADRIEN PILLEUX E.S.M. GONFREVILLE L’ORCHER 54:08 15.23 80 27 16 28.02 38 27 11 9.49 111
47 VINCENT MIGNE LA ROCHELLE TRIATHLON 54:10 15.30 91 40 40 27.45 33 38 30 9.37 105
48 MATTHIEU MAUDOUIN LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 54:20 15.48 112 23 8 27.22 27 71 87 9.36 104
49 DORIAN DEMEER A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 54:21 14.29 27 51 59 27.56 36 77 100 9.48 110
50 EWEN TOULGOAT PONTIVY TRIATHLON 54:25 15.06 63 89 120 30.11 65 30 20 7.09 9
51 ASGER JORN VAES LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 54:26 14.57 53 24 11 28.14 41 52 53 9.59 119
52 REMI HAY LA ROCHELLE TRIATHLON 54:29 15.27 87 65 88 30.10 64 29 18 7.18 12
53 ADRIEN MOUYSSET U.S. PALAISEAU TRIATHLON 54:40 15.40 104 40 38 30.25 69 53 54 7.02 3
54 PHILIPPE TOSTAIN TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 54:41 14.58 56 32 24 29.39 56 42 36 8.50 69
55 KEVIN CALLEBOUT LES TRITONS MELDOIS 54:45 14.02 4 20 1 30.49 77 39 31 8.55 73
56 FREDERICK DE MIOLLIS LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 54:48 15.35 100 79 109 28.33 45 71 86 8.10 48
57 EMILE BILLAUT EVREUX A.C. TRIATHLON 54:50 15.12 70 38 31 30.04 63 46 41 8.10 47
58 FABIEN COLAS TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 54:58 15.45 111 72 101 29.19 53 44 39 7.58 41
59 KAELIG JEGOU RENNES TRIATHLON 55:03 15.59 121 33 25 30.13 66 50 48 7.28 20
60 THOMAS GILLODTS LES TRITONS MELDOIS 55:13 15.26 85 53 63 29.59 59 51 50 8.04 44
61 LEO STARCK LES TRITONS MELDOIS 55:20 15.36 101 67 94 30.24 67 73 90 7.00 1
62 EMMANUEL BIGUET RENNES TRIATHLON 55:23 15.40 106 23 7 28.32 44 73 91 9.35 101
63 THOMAS GUILLOT TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 55:23 14.56 52 78 108 30.59 80 30 19 7.40 29
64 NATHAN SIMIONATO METZ TRIATHLON 55:28 14.01 2 55 71 30.41 75 33 23 9.18 86
65 ALEXANDRE LESAULNIER CAEN TRIATHLON 55:32 14.08 12 48 56 29.11 52 89 120 9.56 117
66 REMI DELAGARDE LA ROCHELLE TRIATHLON 55:36 14.36 36 54 67 29.44 58 55 60 9.27 96
67 THIBAUT FARGEAS PONTIVY TRIATHLON 55:40 14.16 15 21 4 32.32 97 87 116 7.04 6
68 NICOLAS DURE U.S. PALAISEAU TRIATHLON 55:43 14.48 42 62 78 30.01 61 38 28 9.14 85
69 DORIAN MULLER A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 55:43 15.35 99 89 118 29.35 54 79 102 7.45 31
70 THOMAS LAURENT EVREUX A.C. TRIATHLON 55:49 15.17 76 24 10 29.36 55 58 65 9.34 100
71 ELIOT FALLOT U.S. PALAISEAU TRIATHLON 55:52 15.43 110 52 62 30.01 62 72 88 8.04 45
72 MARIN GAUTIER U.S. PALAISEAU TRIATHLON 56:09 14.03 6 42 44 31.20 82 25 6 9.39 106
73 JULIEN PATFOORT LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 56:10 15.32 93 26 13 30.24 68 74 96 8.34 58
74 VALENTIN ANDRE LES TRITONS MELDOIS 56:15 15.54 117 45 50 28.59 49 49 45 9.48 109
75 LUC MEYER LA ROCHELLE TRIATHLON 56:16 14.34 32 66 92 30.27 70 46 42 9.23 92
76 ADRIEN LATESTERE TEAM NOYON TRIATHLON 56:18 14.54 49 53 64 31.45 86 60 69 7.46 33
77 THEO PEAN TEAM NOYON TRIATHLON 56:21 14.07 11 53 65 30.53 79 52 52 9.36 103
78 ALEXANDRE RISSER M.S.A. TRIATHLON 56:22 14.19 20 40 41 31.52 89 40 33 8.51 71
79 WOUT GHIELENS LYS CALAIS TRIATHLON 56:28 15.25 84 23 9 32.33 98 64 79 7.03 5
80 TOM PAULARD M.S.A. TRIATHLON 56:34 14.53 48 85 115 30.37 73 49 47 8.50 70
81 BAPTISTE CARTIEAUX LES TRITONS MELDOIS 56:37 15.41 108 40 37 30.39 74 38 27 8.59 75
82 PIERRE LEDANOIS TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 56:38 15.24 83 21 3 30.46 76 60 72 9.07 81
83 LAZARE SAINT CRICQ U.S. PALAISEAU TRIATHLON 56:52 14.43 40 66 91 31.32 84 41 34 8.50 68
84 GAEL LE BELLEC PONTIVY TRIATHLON 56:54 14.35 34 73 103 30.29 72 54 56 9.43 107
85 ROBIN MOUSSEL EVREUX A.C. TRIATHLON 56:56 14.09 13 40 36 31.47 87 76 97 9.04 78
86 ANTONIN LAGARDE METZ TRIATHLON 57:00 14.28 25 27 17 33.35 115 51 51 7.39 26
87 LOUIS VANLOUBBEECK A.S.P.T.T. STRASBOURG TRI 57:01 15.10 69 65 87 32.32 96 65 81 7.09 8
88 DAVID BERNARD TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 57:06 14.23 21 50 58 32.52 105 26 10 8.35 60
89 HUGO LEVILLAIN CAEN TRIATHLON 57:07 15.09 67 49 57 30.28 71 56 61 9.45 108
90 LUCAS ALAGARDA LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 57:09 15.51 113 80 110 30.49 78 77 101 7.52 37
91 PAUL CHESNAIS CAEN TRIATHLON 57:13 15.41 109 53 66 32.12 92 84 111 7.03 4
92 ELIAS VAN LANDEGHEM EVREUX A.C. TRIATHLON 57:24 15.29 90 72 100 32.49 101 22 3 7.32 23
93 BENJAMIN CHOQUERT METZ TRIATHLON 57:25 15.17 77 71 98 31.54 91 25 7 8.38 62
94 QUENTIN DAMBRON MONTLUCON TRIATHLON 57:39 14.59 58 63 83 32.50 103 35 24 8.12 49
95 THOMAS LE PAPE M.S.A. TRIATHLON 57:41 15.30 92 51 60 31.53 90 61 75 8.26 54
96 THEOTIME LAWSON METZ TRIATHLON 57:51 15.22 79 48 55 33.21 114 71 85 7.09 7
97 MICKAEL CHAUMOND TEAM NOYON TRIATHLON 57:57 14.26 24 46 51 32.23 95 55 57 9.27 95
98 STEF CORTHOUTS LES TRITONS MELDOIS 58:04 14.03 5 89 117 32.49 102 60 68 8.43 66
99 GREGOIRE GAUCHER LA ROCHELLE TRIATHLON 58:10 15.28 89 28 19 33.07 111 27 14 8.40 63
100 GAUTIER HEBERT PONTIVY TRIATHLON 58:15 14.54 51 66 93 33.42 117 79 104 7.14 11
101 THIBAUT DE SMET E.S.M. GONFREVILLE L’ORCHER 58:24 15.13 72 83 113 31.13 81 63 77 9.32 99
102 BENOIT DAVID MONTLUCON TRIATHLON 58:26 14.57 54 71 99 31.23 83 61 74 9.54 114
103 CORENTIN LEFER U.S. PALAISEAU TRIATHLON 58:28 15.23 81 62 79 31.36 85 81 106 9.06 80
104 BENJAMIN RAFFARD RENNES TRIATHLON 58:33 14.53 47 55 70 33.11 112 29 17 9.05 79
105 SEIF EDDINE SELMI LYS CALAIS TRIATHLON 58:34 15.23 82 39 35 31.47 88 79 103 9.26 94
106 QUENTIN OLIVIER RENNES TRIATHLON 58:35 14.54 50 59 74 33.03 109 74 95 8.25 53
107 HUGO LEGRAND RENNES TRIATHLON 58:49 15.53 114 90 121 33.00 108 29 15 7.57 40
108 REMI JAUZAC TRI VELOCE SAINT-SEBASTIEN 58:49 15.12 71 78 107 32.36 99 42 35 9.01 76
109 CORENTIN SAINT OMER M.S.A. TRIATHLON 58:54 15.13 73 35 30 32.18 94 84 112 9.24 93
110 NICOLAS MARTIN M.S.A. TRIATHLON 59:05 15.54 118 54 68 33.03 110 50 49 8.24 52
111 ARNAUD DELY E.S.M. GONFREVILLE L’ORCHER 59:07 15.36 102 38 32 33.13 113 59 67 8.41 64
112 SACHA VALLET LA ROCHELLE TRIATHLON 59:12 14.18 18 62 80 33.47 118 43 37 9.22 90
113 MIKAEL RICHOMME CAEN TRIATHLON 59:12 14.30 30 84 114 32.51 104 56 62 9.31 98
114 ANTOINE LESOUEVE CAEN TRIATHLON 59:22 15.57 119 38 33 33.59 121 63 78 7.45 32
115 REMY GUERINEAU CAEN TRIATHLON 59:40 15.57 120 43 48 32.43 100 22 4 9.55 115
116 MATTEO LAGANT U.S. PALAISEAU TRIATHLON 59:46 15.40 105 57 73 32.55 107 62 76 9.12 84
117 ALBAN PIERRE M.S.A. TRIATHLON 59:47 15.21 78 77 105 32.17 93 53 55 9.59 121
118 MALO MOYSAN MONTLUCON TRIATHLON 60:08 14.17 17 33 26 33.51 120 88 119 9.59 120
119 CYRIL VINCENT VIRY U.S. PALAISEAU TRIATHLON 60:24 15.28 88 78 106 32.53 106 86 114 9.19 88
120 MAEL SICOT TEAM NOYON TRIATHLON 60:50 14.58 55 55 69 33.37 116 88 117 9.52 113
121 SAM BOUVIER CAEN TRIATHLON 60:53 15.39 103 43 47 33.51 119 73 92 9.27 97
coming.
coming.
coming.

Live 🎥

coming.

Podcast 🎤

coming.

Vous pouvez retrouver le règlement des epreuves nationales via le lien

Etape A :

Pour chaque grand prix, un nombre de points est calculé pour chaque équipe. Ces points sont la simple addition des numéros de places des trois premiers classés de chaque équipe, sans prendre en compte les athlètes supplémentaires.

Etape B :

Pour chaque grand prix, un classement est effectué en ordonnant les équipes par ordre croissant de points, c’est-à-dire la première équipe est celle qui récolte le moins de points. En cas d’égalité, c’est le 3éme athlète des équipes à égalité qui classe son équipe. L’athlète le mieux classé, permet à son équipe d’avoir un meilleur classement que l’autre.

Etape C :

Pour chaque grand prix, une fois le classement établi, avec l’aide du tableau ci-dessous, un nombre de points est attribué à chaque équipe, dans l’optique d’établir un classement général. Le classement général est établi en additionnant les points obtenus par chaque équipe sur chaque étape. L’équipe obtenant le plus grand nombre de points à l’issue du circuit est déclarée vainqueur. En cas d’égalité, l’équipe ayant obtenue le plus grand nombre de victoires est classé devant, puis le plus grand nombre de deuxièmes places, et ainsi de suite. En cas de nouvelle égalité, le classement de la dernière étape courue détermine le classement.

Championnat Type A - Attribution de points par étape (championnat à 16 équipes ou moins)
1ère équipe 20 points 10ème équipe 8 points
2ème équipe 18 points 11ème équipe 7 points
3ème équipe 16 points 12ème équipe 6 points
4ème équipe 14 points 13ème équipe 5 points
5ème équipe 13 points 14ème équipe 4 points
6ème équipe 12 points 15ème équipe 3 points
7ème équipe 11 points 16ème équipe 2 points
8ème équipe 10 points Non classées (DNF/DSQ) 2 points de moins que la dernière classée
9ème équipe 9 points Forfait (DNS) 0 point
Remarque :
  • Un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué aux points obtenus lors du dernier grand prix.
  • DNF : Did Not Finish (N’a pas terminé)
  • DNS : Did Not Start (N’a pas pris le départ)
  • DSQ : Disqualified (Disqualifié)
coming.